Terremoto Casabona (KR) 1.1 28-03-2020 23:04:31 (UTC) (00:04:31 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 2.5 27-03-2020 19:25:43 (UTC) (20:25:43 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 1.1 27-03-2020 19:24:52 (UTC) (20:24:52 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 1.9 27-03-2020 17:54:45 (UTC) (18:54:45 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 2.2 27-03-2020 17:17:00 (UTC) (18:17:00 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 2.2 27-03-2020 17:15:13 (UTC) (18:15:13 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 1.1 27-03-2020 17:10:46 (UTC) (18:10:46 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 2.4 27-03-2020 17:08:35 (UTC) (18:08:35 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 2.4 27-03-2020 16:20:20 (UTC) (17:20:20 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 1.1 27-03-2020 16:17:54 (UTC) (17:17:54 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 1.7 27-03-2020 15:48:22 (UTC) (16:48:22 (UTC +01:00) ora italiana)
Terremoto Casabona (KR) 1.5 27-03-2020 15:40:46 (UTC) (16:40:46 (UTC +01:00) ora italiana)
Home
Nessun commento:
Posta un commento